|
| 车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
| 4902/4903次 | 神木 | 安康 | 空调普快 | 延安 | 21:31 | 西安 | 05:47 | 8小时26分钟 | 391 公里 |
| 7005次 | 榆林 | 西安 | 普慢 | 延安 | 11:48 | 西安 | 21:23 | 9小时41分钟 | 352 公里 |
| K558/K559次 | 延安 | 上海 | 空调快速 | 延安 | 12:10 | 西安 | 17:26 | 5小时16分钟 | 352 公里 |
| N371次 | 延安 | 西安 | 空调快速 | 延安 | 08:10 | 西安 | 14:11 | 6小时01分钟 | 352 公里 |
| T44/T45次 | 延安 | 北京西 | 空调特快 | 延安 | 15:34 | 西安 | 20:07 | 4小时33分钟 | 352 公里 |

|
中国延安信息大全 Copyright© 2006 联系本站QQ:464001842
服务信箱:yhkj@zgya.com
document.write(" "); |